テニス日記在庫一覧(1999年4月〜)

時期 テニスした日数 テニスした回数 草トー大会数 草トー勝敗 草トー勝率
2016年9月の日記 7 7 0大会 -勝-敗 -%
2016年8月の日記 9 9 1大会 3勝1敗 75%
2016年7月の日記 12 13 4大会 9勝4敗 69.23%
2016年6月の日記 14 14 5大会 9勝3敗 75%
2016年5月の日記 14 14 4大会 3勝3敗 50%
2016年4月の日記 13 13 3大会 8勝4敗 66.66%
2016年3月の日記 8 8 2大会 3勝2敗 66.67%
2016年2月の日記 11 11 1大会 2勝0敗 100%
2016年1月の日記 13 13 5大会 12勝6敗 66.66%
2015年12月の日記 9 9 1大会 1勝0敗 100%
2015年11月の日記 10 10 2大会 2勝2敗 50%
2015年10月の日記 8 8 -大会 -勝-敗 -%
2015年9月の日記 9 9 2大会 6勝2敗 75%
2015年8月の日記 10 10 2大会 4勝1敗 80%
2015年7月の日記 9 9 4大会 7勝3敗 70%
2015年6月の日記 9 9 2大会 7勝6敗 53.84%
2015年5月の日記 11 11 2大会 5勝1敗 83.33%
2015年4月の日記 12 12 2大会 7勝2敗 77.77%
2015年3月の日記 8 8 3大会 5勝1敗 83.33%
2015年2月の日記 6 6 1大会 1勝1敗 50%
2015年1月の日記 9 9 2大会 4勝2敗 66.67%
2014年12月の日記 7 7 1大会 0勝2敗 0%
2014年11月の日記 5 5 3大会 3勝2敗 60%
2014年10月の日記 4 4 1大会 2勝0敗 100%
2014年9月の日記 6 6 3大会 8勝1敗 88.88%
2014年9月の日記 6 6 3大会 8勝1敗 88.88%
2014年8月の日記 11 11 4大会 10勝2敗 83.33%
2014年7月の日記 10 11 3大会 9勝2敗 81.81%
2014年6月の日記 7 7 2大会 8勝1敗 88.88%
2014年5月の日記 10 11 3大会 7勝3敗 70.00%
2014年4月の日記 13 14 4大会 10勝5敗 66.67%
2014年3月の日記 8 8 1大会 0勝1敗 0%
2014年2月の日記 3 3 1大会 0勝1敗 0%
2014年1月の日記 8 8 2大会 2勝3敗 40%
2013年12月の日記 5 5 0大会 -勝-敗 -%
2013年11月の日記 7 7 3大会 6勝0敗 100%
2013年10月の日記 6 6 1大会 1勝1敗 50%
2013年9月の日記 11 12 2大会 9勝1敗 90%
2013年8月の日記 10 10 1大会 3勝1敗 75%
2013年7月の日記 11 11 4大会 5勝3敗 62.5%
2013年6月の日記 14 14 1大会 3勝1敗 75.00%
2013年5月の日記 12 12 0大会 -勝-敗 -%
2013年4月の日記 10 10 2大会 7勝1敗 87.50%
2013年3月の日記 11 13 3大会 3勝3敗 50%
2013年2月の日記 7 7 1大会 1勝1敗 50%
2013年1月の日記 10 10 2大会 4勝0敗 100%
2012年12月の日記 3 3 0大会 0勝0敗 -%
2012年11月の日記 3 3 2大会 0勝2敗 0%
2012年10月の日記 5 5 1大会 3勝1敗 75%
2012年9月の日記 10日 10回 3大会 2勝5敗 28.57%
2012年8月の日記 10日 10回 1大会 4勝2敗 66.67%
2012年7月の日記 12日 13回 4大会 6勝3敗 66.67%
2012年6月の日記 12日 13回 2大会 2勝2敗 50%
2012年5月の日記 12日 12回 2大会 3勝2敗 60%
2012年4月の日記 11日 13回 2大会 7勝2敗 77.77%
2012年3月の日記 11日 11回 3大会 7勝1敗 87.5%
2012年2月の日記 9日 10回 1大会 2勝1敗 66.67%
2012年1月の日記 11日 11回 1大会 2勝0敗 100%
2011年12月の日記 7日 7回 0大会 0勝0敗 -%
2011年11月の日記 9日 10回 2大会 4勝0敗 100%
2011年10月の日記 8日 8回 5大会 9勝3敗 75.00%
2011年9月の日記 11日 11回 2大会 4勝5敗 44.44%
2011年8月の日記 8日 8回 0大会 0勝0敗 -%
2011年7月の日記 10日 10回 3大会 4勝3敗 57.14%
2011年6月の日記 6日 7回 1大会 2勝1敗 66.67%
2011年5月の日記 10日 10回 0大会 0勝0敗 -%
2011年4月の日記 8日 9回 1大会 3勝1敗 75.00%
2011年3月の日記 3日 3回 0大会 0勝0敗 -%
2011年2月の日記 10日 12回 1大会 4勝2敗 66.67%
2011年1月の日記 13日 14回 0大会 0勝0敗 -%
2010年12月の日記 7日 7回 0大会 0勝0敗 -%
2010年11月の日記 8日 8回 2大会 3勝0敗 100%
2010年10月の日記 7日 7回 1大会 1勝1敗 50%
2010年9月の日記 12日 13回 1大会 3勝1敗 75%
2010年8月の日記 9日 9回 0大会 0勝0敗 -%
2010年7月の日記 8日 8回 2大会 3勝1敗 75%
2010年6月の日記 7日 7回 1大会 2勝1敗 66.66%
2010年5月の日記 6日 6回 1大会 3勝1敗 75%
2010年4月の日記 7日 7回 1大会 1勝1敗 50%
2010年3月の日記 4日 4回 0大会 -勝-敗 -%
2010年2月の日記 2日 2回 1大会 1勝2敗 33.33%
2010年1月の日記 6日 6回 0大会 - -%
2009年12月の日記 6日 6回 1大会 1勝2敗 33.33%
2009年11月の日記 9日 9回 3大会 4勝2敗 66.67%
2009年10月の日記 6日 6回 1大会 5勝0敗 100%
2009年9月の日記 12日 12回 2大会 8勝2敗 80%
2009年8月の日記 15日 16回 3大会 9勝3敗 75.00%
2009年7月の日記 9日 10回 2大会 6勝0敗 100%
2009年6月の日記 7日 7回 0大会 0勝0敗 -%
2009年5月の日記 12日 12回 2大会 1勝2敗 33.33%
2009年4月の日記 7日 7回 0大会 0勝0敗 -%
2009年3月の日記 5日 5回 1大会 2勝1敗 66.67%
2009年2月の日記 3日 3回 1大会 4勝1敗 80%
2009年1月の日記 8日 8回 0大会 0勝0敗 -%
2008年12月の日記 6日 6回 0大会 0勝0敗 -%
2008年11月の日記 7日 7回 2大会 3勝2敗 60%
2008年10月の日記 1日 1回 0大会 0勝0敗 0%
2008年9月の日記 9日 9回 2大会 7勝2敗 77.77%
2008年8月の日記 9日 9回 1大会 2勝3敗 40%
2008年7月の日記 1日 1回 0大会 0勝0敗 0%
2008年6月の日記 9日 9回 0大会 0勝0敗 0%
2008年5月の日記 2日 2回 0大会 0勝0敗 0%
2008年4月の日記 2日 4回 1大会 2勝1敗 66.67%
2008年3月の日記 14日 14回 2大会 3勝2敗 60.0%
2008年2月の日記 13日 14回 2大会 3勝5敗 37.50%
2008年1月の日記 14日 14回 2大会 5勝3敗 62.50%
2007年12月の日記 14日 15回 7大会 12勝9敗 57.14%
2007年11月の日記 12日 13回 4大会 8勝3敗 72.72%
2007年10月の日記 13日 15回 5大会 12勝3敗 80.00%
2007年9月の日記 12日 12回 2大会 2勝2敗 50.00%
2007年8月の日記 18日 20回 2大会 5勝2敗 71.42%
2007年7月の日記 15日 18回 2大会 4勝1敗 80%
2007年6月の日記 14日 15回 1大会 2勝1敗 66.66%
2007年5月の日記 12日 13回 5大会 9勝4敗 69.23%
2007年4月の日記 10日 10回 1大会 3勝1敗 75%
2007年3月の日記 10日 10回 2大会 4勝2敗 66.66%
2007年2月の日記 1日 1回 0大会 0勝0敗 -%
2007年1月の日記 6日 7回 2大会 6勝2敗 75%
2006年12月の日記 11日 11回 2大会 3勝5敗 37.50%
2006年11月の日記 9日 11回 3大会 10勝0敗 100.00%
2006年10月の日記 11日 11回 5大会 13勝3敗 81.25%
2006年9月の日記 15日 16回 4大会 15勝3敗 83.33%
2006年8月の日記 14日 15回 2大会 4勝2敗 66.66%
2006年7月の日記 13日 14回 3大会 7勝4敗 63.63%
2006年6月の日記 11日 11回 2大会 8勝2敗 80.00%
2006年5月の日記 10日 10回 4大会 10勝2敗 83.33%
2006年4月の日記 18日 19回 4大会 12勝4敗 75.00%
2006年3月の日記 14日 16回 4大会 10勝3敗 76.92%
2006年2月の日記 7日 8回 3大会 10勝1敗 90.90%
2006年1月の日記 14日 16回 5大会 19勝4敗 82.60%
2005年12月の日記 13日 16回 4大会 9勝5敗 64.28%
2005年11月の日記 14日 14回 5大会 15勝2敗 88.23%
2005年10月の日記 13日 13回 6大会 12勝5敗 70.58%
2005年9月の日記 15日 15回 3大会 7勝2敗 77.78%
2005年8月の日記 17日 18回 2大会 6勝2敗 75.00%
2005年7月の日記 15日 15回 2大会 3勝2敗 60%
2005年6月の日記 7日 7回 0大会 0勝0敗 -%
2005年5月の日記 3日 3回 2大会 3勝1敗 75.00%
2005年4月の日記 13日 13回 4大会 12勝4敗 75.00%
2005年3月の日記 15日 17回 4大会 9勝3敗 75.00%
2005年2月の日記 9日 9回 1大会 3勝0敗 100%
2005年1月の日記 12日 12回 3大会 14勝2敗 87.50%
2004年12月の日記 11日 12回 3大会 7勝3敗 70.00%
2004年11月の日記 14日 14回 5大会 10勝4敗 71.43%
2004年10月の日記 13日 13回 5大会 12勝5敗 70.58%
2004年9月の日記 10日 11回 2大会 7勝1敗 87.50%
2004年8月の日記 12日 12回 2大会 4勝0敗 100%
2004年7月の日記 16日 17回 4大会 12勝1敗 92.31%
2004年6月の日記 11日 11回 1大会 4勝1敗 80%
2004年5月の日記 15日 15回 6大会 16勝5敗 76.19%
2004年4月の日記 14日 16回 3大会 9勝1敗 90%
2004年3月の日記 10日 10回 2大会 6勝2敗 75.00%
2004年2月の日記 11日 11回 7大会 17勝10敗 62.96%
2004年1月の日記 12日 12回 3大会 10勝3敗 76.92%
2003年12月の日記 9日 9回 4大会 14勝2敗 87.50%
2003年11月の日記 12日 13回 5大会 12勝4敗 75.00%
2003年10月の日記 8日 10回 5大会 10勝3敗 76.92%
2003年9月の日記 6日 6回 3大会 2勝3敗 40.00%
2003年8月の日記 14日 15回 3大会 5勝4敗 55.55%
2003年7月の日記 14日 16回 5大会 15勝3敗 83.33%
2003年6月の日記 15日 21回 3大会 13勝0敗 100%
2003年5月の日記 17日 21回 6大会 14勝3敗 82.35%
2003年4月の日記 16日 20回 3大会 12勝2敗 85.71%
2003年3月の日記 18日 20回 3大会 8勝3敗 72.73%
2003年2月の日記 10日 12回 4大会 7勝7敗 50%
2003年1月の日記 16日 19回 5大会 17勝0敗 100%
2002年12月の日記 15日 17回 4大会 10勝4敗 71.43%
2002年11月の日記 18日 21回 4大会 6勝4敗 60%
2002年10月の日記 13日 14回 7大会 15勝5敗 75.00%
2002年9月の日記 14日 16回 3大会 5勝3敗 62.50%
2002年8月の日記 20日 22回 3大会 8勝3敗 72.73%
2002年7月の日記 20日 22回 3大会 4勝4敗 50%
2002年6月の日記 12日 14回 6大会 24勝2敗 92.31%
2002年5月の日記 15日 18回 6大会 15勝5敗 75.00%
2002年4月の日記 13日 14回 4大会 9勝2敗 81.82%
2002年3月の日記 18日 20回 5大会 6勝5敗 54.55%
2002年2月の日記 17日 19回 4大会 12勝3敗 80.00%
2002年1月の日記 23日 29回 8大会 29勝5敗 85.29%
2001年12月の日記 21日 25回 7大会 25勝4敗 86.21%
2001年11月の日記 21日 23回 5大会 16勝6敗 72.73%
2001年10月の日記 20日 23回 4大会 7勝4敗 63.64%
2001年9月の日記 21日 25回 7大会 15勝4敗 78.95%
2001年8月の日記 20日 25回 3大会 8勝1敗 88.89%
2001年7月の日記 26日 36回 5大会 16勝3敗 84.21%
2001年6月の日記 21日 26回 3大会 12勝2敗 85.71%
2001年5月の日記 13日 16回 5大会 10勝3敗 76.92%
2001年4月の日記 20日 24回 5大会 19勝2敗 90.48%
2001年3月の日記 18日 19回 2大会 5勝2敗 71.43%
2001年2月の日記 14日 18回 3大会 10勝3敗 76.92%
2001年1月の日記 16日 18回 4大会 10勝3敗 76.92%
2000年12月の日記 12日 14回 2大会 8勝1敗 88.89%
2000年11月の日記 14日 16回 5大会 7勝6敗 53.85%
2000年10月の日記 20日 11回 3大会 5勝3敗 62.50%
2000年9月の日記 16日 17回 3大会 8勝1敗 88.89%
2000年8月の日記 20日 24回 3大会 8勝4敗 66.67%
2000年7月の日記 22日 26回 1大会 2勝2敗 50.00%
2000年6月の日記 11日 15回 3大会 2勝3敗 40.00%
2000年5月の日記 20日 22回 4大会 12勝4敗 75.00%
2000年4月の日記 20日 22回 5大会 15勝3敗 83.33%
2000年3月の日記 20日 22回 5大会 10勝4敗 71.43%
2000年2月の日記 13日 16回 6大会 23勝5敗 82.14%
2000年1月の日記 18日 19回 3大会 10勝3敗 76.92%
1999年12月の日記 16日 18回 3大会 6勝2敗 75.00%
1999年11月の日記 15日 16回 5大会 15勝4敗 78.95%
1999年10月の日記 19日 23回 3大会 4勝3敗 57.14%
1999年9月の日記 16日 19回 4大会 9勝2敗 81.82%
1999年8月の日記 18日 21回 3大会 10勝2敗 83.33%
1999年7月の日記 14日 16回 2大会 2勝2敗 50.00%
1999年6月の日記 13日 13回 - - -
1999年5月の日記 20日 24回 5大会 5勝4敗 55.56%
1999年4月の日記 16日 21回 4大会 7勝3敗 70.00%


[Topページ] [今月のテニス日記]