←2006年の戦績| Topページ| テニストーナメントに戻る| 2008年の戦績→
| 種目 | 大会数 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 11大会 | 34試合 | 24勝 | 10敗 | 70.59% |
| 男子ダブルス | 6大会 | 14試合 | 10勝 | 4敗 | 71.43% |
| MIXダブルス | 2大会 | 2試合 | 1勝 | 1敗 | 50.00% |
| 合計 | 17大会 | 50試合 | 35勝 | 15敗 | 70.00% |
※吉川三郷団体戦と戸田フレンドシップ団体戦で男ダブとミックスの2種目に出場
| サーフェス | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| オムニ | 21試合 | 13勝 | 8敗 | 61.90% |
| クレー | 15試合 | 12勝 | 3敗 | 80.00% |
| ハード | 11試合 | 8勝 | 3敗 | 72.73% |
| マテフレックス | 3試合 | 2勝 | 1敗 | 66.67% |
| カーペット | 0試合 | 0勝 | 0敗 | 0% |
| 合計 | 50試合 | 35勝 | 15敗 | 70.00% |
| No. | 日付 | 大会名 | 種目 | 結果 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月3日 | ATKトーナメント | シングルス | 優勝 |
2連覇
|
| 2 | 1月7日 | パコン杯 | シングルス | ベスト8 | QFフーに惜敗
|
| 3 | 3月4日 | 吉川三郷 | 団体戦 | 2位トー1R | 1勝1敗で迎えたMixで撃沈
|
| 4 | 3月18日 | 練馬 | シングルス | 4R | シード落ち
|
| 5 | 4月1日・8日 | 文京 | シングルス | 3位 | SFマッポでダブって自爆(去年同様) |
| 6 | 5月5日 | 葛飾 | シングルス | 本戦1R | 次回はシード落ちで予選からかも? |
| 7 | 5月13日 | 吉川 | シングルス | 優勝 |
王座返り咲き
|
| 8 | 5月19日 | 東振協 | シングルス | 2R | パスが悪かった… |
| 9 | 5月20日 | 都民体育大会 | 団体戦(ダブルス) | 1R | リターン返らず |
| 10 | 5月27日 | 戸田 | シングルス | 4R | まくりきれず
|
| 11 | 6月3日 | 清瀬 | シングルス | ベスト8 | ネットプレーに完敗
|
| 12 | 7月16日 | 戸田フレンドシップ | 団体戦 | 途中退場 |
区民大会へ移動 |
| 13 | 7月16日 | 練馬区民大会 | ダブルス | 3R | 気負いすぎて完敗でした
|
| 14 | 8月19日 | 練馬スポ連 | シングルス | 3位 | バックハンドに課題
|
| 15 | 8月19日 | 練馬スポ連 | ダブルス | 3位 | リターンに課題
|
| 16 | 9月8日 | 埼玉県大会 | シングルス | 予選1R | イージーミスが多かった |
| 17 | 9月16日 | 文京 | ダブルス | 4R | 雁行負けしてショック |
★これからの大会&テニスのスケジュール(随時更新)
おまけ、 ローカルトーナメント情報