←2003年の戦績| Topページ| テニストーナメントに戻る| 2005年の戦績→
| 種目 | 大会数 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 26大会 | 92試合 | 70勝 | 22敗 | 76.09% |
| 男子ダブルス | 11大会 | 33試合 | 29勝 | 4敗 | 87.88% |
| MIXダブルス | 8大会 | 25試合 | 15勝 | 10敗 | 60.00% |
| 合計 | 43大会 | 150試合 | 114勝 | 36敗 | 76.00% |
※3/7三市団体戦で男ダブとミックスの2種目に出場
5/9某団体戦で男ダブとシングルの2種目に出場
| サーフェス | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| オムニコート | 49試合 | 34勝 | 15敗 | 69.39% |
| クレーコート | 23試合 | 18勝 | 5敗 | 78.26% |
| ハードコート | 74試合 | 59勝 | 15敗 | 79.73% |
| マテフレックス | 4試合 | 3勝 | 1敗 | 75.00% |
| 合計 | 150試合 | 114勝 | 36敗 | 76.00% |
| No. | 日付 | 大会名 | 種目 | 結果 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月2日 | 埼玉県NewYear | ミックス | ベスト4 | 辛うじて賞品圏内(^^; with巨匠 |
| 2 | 1月11日 | パコン杯 | シングル | 優勝 |
熊退治で2連覇♪ |
| 3 | 1月12日 | T3−CUP | シングル | QF | 失速して完敗(i△i) |
| 4 | 2月1日 | シュガーキューブ | ミックス | 5位 | 参加6チーム((((((^^ゞ with目黒の女 |
| 5 | 2月8日 | キャビン杯 | シングル | 予選落ち | リーグ1勝2敗で惨敗 |
| 6 | 2月14日 | YLTCミニトー | シングル | 優勝 |
Bリーグ飛び入り(^_^; |
| 7 | 2月15日 | ヒロヒロ | ミックス | 4位 | SF惜敗、3決完敗 with猫舌隊員 |
| 8 | 2月22日 | BSTC杯 | シングル | 優勝 |
風(&風邪)との戦いを制す |
| 9 | 2月28日 | YLTCミニトー | シングル | 4位 | Aリーグ1勝3敗(ToT) 林レポート→ |
| 10 | 2月29日 | 23区チャンピオンシップ | ダブルス | 2R | 千代田に勝ち、足立に惨敗 withアングル教祖 |
| 11 | 3月7日 | 三市合同大会 | 団体戦 | 優勝 |
吉川・三郷・岩槻の合同大会 林レポート→ |
| 12 | 3月28日 | 練馬 | シングル | 5R | ベスト16止まり(i◇i) |
| 13 | 4月3日 | 川越 | シングル | 予選突破 | 本戦は5月・・・デフォm(_'_)m |
| 14 | 4月11日 | 文京 | ダブルス | 優勝 |
2連覇♪ withアングル教祖 |
| 15 | 4月25日 | 吉川 | ダブルス | QF | 連覇ならず(ToT) with総長 |
| 16 | 5月2日 | YLTCミニトー | シングル | 2位 | Aリーグ3勝1敗(^_^;) |
| 17 | 5月4日 | 葛飾選手権 | シングル | 本戦2R | 大塚さんを食えず(i△i) |
| 18 | 5月8日 | YLTCミニトー | シングル | 2位 | Aリーグ3勝1敗(^_^;) |
| 19 | 5月9日 | 某団体戦 | 単・複 | 1勝1敗 | シングル落とす、チームは勝利 |
| 20 | 5月15日 | 東京総合健保 | シングル | QF | 若者に撃ち殺された |
| 21 | 5月23日 | 吉川 | シングル | 優勝 |
2連覇♪ 秋の県大資格Get! |
| 22 | 6月20日 | 鳩ヶ谷 | シングル | 準優勝 | 昨年秋に引き続き決勝で散る(i△i) |
| 23 | 7月4日 | ホワイトオープン | ダブルス | 優勝 |
時間切れで2チーム優勝 withつんく |
| 24 | 7月11日 | T3−CUP | シングル | 優勝 |
決勝パコン王国対決を制す |
| 25 | 7月18日 | 練馬区民大会 | ダブルス | 3R | 土屋プロに玉砕 withK島さん |
| 26 | 7月19日 | 戸田フレンドシップ | 団体戦 | 優勝 |
ブロック優勝 |
| 27 | 8月8日 | 練馬スポ連 | シングル | − | 初日勝ち残り、QFは雨天で大会打切り |
| 28 | 8月22日 | 練馬スポ連 | ダブルス | − | 初日勝ち残り、QFは雨天で大会打切り |
| 29 | 9月4日 | 埼玉県大会 | シングル | 予選2R | 上シードに打ち負けました(ToT) |
| 30 | 9月19日 | 文京 | ダブルス | 優勝 |
春秋連覇♪ withアングル教祖 |
| 31 | 10月2日 | 全国設計健保 | シングル | QF | 連覇ならず(ToT) |
| 32 | 10月11日 | スポ連都大会 | シングル | 準優勝 | 全国大会出場権Get♪ 決勝は完敗(i△i) |
| 33 | 10月16日 | YLTCミニトー | シングル | 2位 | 逆転負けでAリーグ3勝1敗(ToT) |
| 34 | 10月24日 | 北区テニス連盟 | ミックス | 準優勝 | 意外に勝ち進むも最後は失速(ToT) withフレーム王 |
| 35 | 10月31日 | 葛飾 | シングル | 本戦2R | 追い上げきれず、またも16止まり |
| 36 | 11月3日 | 戸田 | ミックス | 2R | 体調戻らず・・・すみませんm(_”_)m withフレーム王 |
| 37 | 11月6日 | スポ連全国大会 | シングル | QF | 春原氏の壁を破れず・・・ |
| 38 | 11月7日 | 戸田 | シングル | 3R | スタミナ切れで失速(^_^; |
| 39 | 11月14日 | 鳩ヶ谷 | シングル | 準優勝 | 去年より決勝3連敗記録更新中・・・ |
| 40 | 11月28日 | 文京 | 団体戦 | 優勝 |
2004年文京区全勝!3冠達成♪ タムタム |
| 41 | 12月5日 | さいたま | ミックス | 予選決勝 | 勝負どころでミスが出たm(_”_)m withたまご |
| 42 | 12月19日 | 吉川 | シングルス | 優勝 |
シコリ切って3連覇(^^ゞ |
| 43 | 12月23日 | ひばりヶ丘新豊 | ミックス | 2位トー1R | 予選1勝1敗、順位別初戦撃沈 with巨匠 |
★これからの大会&テニスのスケジュール(随時更新)
おまけ、 ローカルトーナメント情報