←2002年の戦績| Topページ| テニストーナメントに戻る| 2004年の戦績→
種目 | 大会数 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
シングルス | 31大会 | 102試合 | 79勝 | 23敗 | 77.45% |
男子ダブルス | 10大会 | 32試合 | 27勝 | 5敗 | 84.38% |
MIXダブルス | 8大会 | 29試合 | 23勝 | 6敗 | 79.31% |
合計 | 48大会 | 163試合 | 129勝 | 34敗 | 79.14% |
※7/20戸田団体戦にてミックスと男ダブの2種目に出場(大会数の合計は1でカウント)
サーフェス | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
オムニコート | 65試合 | 50勝 | 15敗 | 76.92% |
クレーコート | 19試合 | 14勝 | 5敗 | 73.68% |
ハードコート | 55試合 | 46勝 | 9敗 | 83.64% |
カーペット | 24試合 | 19勝 | 5敗 | 79.17% |
合計 | 163試合 | 129勝 | 34敗 | 79.14% |
※4/13テニステック月例の決勝(カーペット)が降雨で4-4引き分けのため勝敗付かず
No. | 日付 | 大会名 | 種目 | 結果 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月3日 | 埼玉県NewYear | ダブルス | QFまで消化 | 雪で順延してしまった(結局はSFを戦えず)with団長 |
2 | 1月10日 | YLTCミニトー | シングル | 優勝 | ストロークが安定していた |
3 | 1月11日 | テニスTECH月例 | シングル | 優勝 | 疲れが徐々に(^^; |
4 | 1月12日 | 秋山杯 | シングル | 優勝 | 疲れがピークに。男女ハンデマッチが厳しかった(^^; |
5 | 1月19日 | T3-CUP | シングル | 予選まで | リーグ2連勝して、足首故障で本戦は棄権 |
6 | 2月1日 | YLTCミニトー | シングル | 1勝3敗 | ボロボロでありました(ToT) |
7 | 2月8日 | キャビン杯 | シングル | 予選敗退 | ボロボロながら、少しは復調の手応えあり |
8 | 2月9日 | テニスTECH月例 | シングル | 優勝 | 決勝で眼鏡が曇って危うかった(笑) |
9 | 2月23日 | 川越市 | ミックス | 本戦1R | 予選を勝ち上がるも、本戦は接戦を落とす withたまご |
10 | 3月9日 | T3-CUP | ダブルス | ベスト4 | 予選全勝(^o^)、本戦では完敗(ToT) with団長 |
11 | 3月23日 | 練馬区 | シングル | ベスト8 | 第3シードに惜敗、もっと攻めないと・・・ |
12 | 3月23日 | 中嶋杯 | シングル | QF | 井田師匠に撃ち殺される(ToT) |
13 | 4月13日 | 文京区 | ダブルス | 優勝 | スーパー平衡陣が効いた!?(笑) withタムタム |
14 | 4月13日 | テニスTECH月例 | シングル | 優勝 | 決勝途中4-4の降雨で両者優勝 |
15 | 4月26日 | 川越市 | シングル | 本戦2R | まくったけど7-8で競り負ける |
16 | 5月5日 | 葛飾区 | シングル | 本戦2R | 浮田さんの壁は厚かった |
17 | 5月11日 | 墨田区 | シングル | 予選突破 | 3連勝で無事に突破、後日開催の本戦はDEF(^^; |
18 | 5月11日 | テニスTECH月例 | シングル | 優勝 | 5名総当りを制す |
19 | 5月17日 | 埼玉県大会 | シングル | 予選1R | まくられて競り負ける(i△i) |
20 | 5月18日 | 吉川市 | ダブルス | 優勝 | 第3、第2、第1シードを連破! with総長 |
21 | 5月25日 | 草加市 | シングル | 4R | まくられて、攣って(^^;、競り負ける(i△i) |
22 | 6月8日 | 吉川市 | シングル | 優勝 | 二冠達成!(^^)v |
23 | 6月15日 | テニスTECH月例 | シングル | 優勝 | 最終戦はマッチポイントを凌いで逆転(^。^; |
24 | 6月22日 | T3-CUP | シングル | 優勝 | 久しぶりにT3-CUPで優勝できた♪ |
25 | 7月6日 | タムタム杯 | シングル | ベスト4 | 気力と集中力の差で負けた |
26 | 7月19日 | T-CUP | ミックス | 優勝 | 競りながら辛うじて勝ち切る with次女 |
27 | 7月20日 | 戸田フレンドシップ | 団体戦 | ブロック優勝 | ミックス2勝、男ダブ1勝にて貢献 |
28 | 7月20日 | 練馬区民大会 | ダブルス | 3R | サーブ・レシーブ・ファーストボレーの差 with団長 |
29 | 7月26日 | 埼玉スポ連 | シングル | 予選全勝 | しかし、痙攣で最終順位決定戦をデフォ |
30 | 8月3日 | T3-CUP | ミックス | QF | 競り負けた。気力と集中力が足りず(ToT) with次女 |
31 | 8月10日 | 練馬スポ連 | シングル | 3R | 最悪の出来、第一シードから陥落 |
32 | 8月24日 | 練馬スポ連 | ダブルス | 3R | 区民戦と同じ相手に連敗(ToT) with団長 |
33 | 9月13日 | 埼玉県大会 | シングル | 予選1R | 試合勘が戻らず、大事なポイントを落とす |
34 | 9月14日 | 埼玉県大会 | ダブルス | 予選3R | 連日の緒戦負けを免れる(^。^;) with総長 |
35 | 9月23日 | 船橋市 | シングル | 3R | エグザスのコーチに撃ち殺された |
36 | 10月4日 | 東京設計健保 | シングル | 優勝 | エルボーと両腿痙攣を乗り越え勝利 |
37 | 11月15日 | 川越市 | シングル | 本戦1R | 松岡コーチに雪辱される(予選10/11〜) |
38 | 10月12日 | 戸田市 | シングル | 本戦4R | 岩波コーチにドロップで翻弄される |
39 | 10月19日 | 葛飾区 | シングル | 本戦2R | またも浮田さんに撃ち殺される |
40 | 10月19日 | 江戸川区 | シングル | 予選1R | 積極性に欠け、競り負ける |
41 | 11月2日 | 戸田市 | ミックス | QF | 堅実さと粘り強さの差で惜敗 withフレーム王 |
42 | 11月9日 | 北区スポ連 | ミックス | 2R | 取れるゲームを取り切れず with朝練隊長 |
43 | 11月16日 | 鳩ヶ谷市 | シングル | 準優勝 | 決勝3−3で痙攣リタイア(^^;) |
44 | 11月24日 | BP杯 | シングル | 優勝 | 粘り強く自分らしいテニスができました |
45 | 12月7日 | 文京区クラブ対抗 | 団体戦 | QF | 男ダブ3本、6-3・6-7・6-7で惜敗でした(i△i) |
46 | 12月21日 | T3−CUP | ダブルス | SF | ポーチ失敗が響き逆転負けでした with団長 |
47 | 12月23日 | T3−CUP | ミックス | QF | まくりきれずに惜敗 with次女 |
48 | 12月30日 | 埼玉県NewYear | ミックス | 優勝 | 最後を勝って締めくくれて満足♪ with次女 |
★これからの大会&テニスのスケジュール(随時更新)
おまけ、 ローカルトーナメント情報